Obec | Počet obyvatel | Počet skupin koledníků | Výtěžek | Výtěžek na obyvatele |
---|---|---|---|---|
Valašské Klobouky - celkem | 5081 | 21 | 147 758 Kč | 29,08 Kč |
Valašské Klobouky - město | 4477 | 17 | 119 258 Kč | 26,64 Kč |
Valašské Klobouky - Lipina | 239 | 1 | 11 660 Kč | 48,79 Kč |
Valašské Klobouky - Mirošov | 83 | 1 | 4 050 Kč | 48,80 Kč |
Valašské Klobouky - Smolina | 262 | 2 | 12 790 Kč | 48,82 Kč |
Lačnov | 860 | 2 | 37 327 Kč | 43,40 Kč |
Poteč | 770 | 4 | 29 163 Kč | 37,87 Kč |
Študlov | 528 | 2 | 21 436 Kč | 40,60 Kč |
Tichov | 331 | 3 | 12 760 Kč | 38,55 Kč |
Valašské Příkazy | 212 | 3 | 21 815 Kč | 102,90 Kč |
Celkem | 7782 | 35 | 270 259 Kč | 34,99 Kč |
http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
http://mesta.obce.cz/
http://www.valasskeklobouky.cz/soucasnost-mesta/d-1332/p1=36435